〜 土地 〜

 1 - 11 ( 全11件中 )     並び替え( 更新日 / 価格 / 所在地 )
  物件番号 詳細 物件種類 所在地 価格
(万円)
坪単価
(万円)
土地面積
(u/坪)
200003 詳細 土地 安城市新田町 備考参照 466.11140.99
200001 詳細 土地 安城市赤松町 1,580 204.3861.82
2013222   土地 安城市福釜町 2,400 約10 796.00240.79
20130906 詳細 土地 安城市北畑 2,221.89 33 222.6167.33
200006 詳細 土地 岡崎市稲熊町 1,860〜2000 37.16〜38.10 164.74〜173.5749.83〜52.50
20150331 詳細 土地 西尾市楠村町 2,089 18 383.69116.06
20130618 詳細 土地 多治見市昭栄町 4,000 約2.3 5,923.061,791.72
20120319 詳細 土地 知立八橋 2,205 45 162.0049.00
20120312 詳細 土地 知立市八橋 1,942 40 160.4948.54
20150408 詳細 土地 碧南市松江町 3,100 12.57 815.26246.61
20130430 詳細 土地 碧南市浅間町 990 約19 172.9052.30
 
 



e-mail でのお問い合わせには物件No、お名前、ご住所、電話番号をお願いいたします
契約済みの節はご容赦ください


日邦興産株式会社 フリーダイヤル 0120−05−0538(PHS、携帯でもOK)
 本社 愛知県安城市昭和町17−26
    Tel (0566)74-0538  Fax (0566)74-5584