![]() |
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 990 万円
![]() | ||
| 所在地 | 愛知県碧南市浅間町2丁目88番 | ||
| 交通 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 172.90u(52.30坪) | 建ぺい率 | 80% |
| 建物面積 | 容積率 | 200% | |
| 私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 坪単価 | 約19万円 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 間取り | 現況 | 更地 | |
| 築年 | 引渡日 | 即日 | |
| 間取内訳 | |||
| 建物構造 | |||
| 接道状況 | 東側公道2.5mに間口約11.1m接する | ||
| 法令制限 | なし | ||
| 設備 | |||
| 国土法 | |||
| 学校区 | |||
| 備考 | 道との高低差あり | ||
| 特記事項 | |||
| 取引形態 | 仲介 | 物件番号 | 売買物件No.20130430 |
| 手数料 | 分かれ | 最終更新 | 2013/06/13 |

e-mail でのお問い合わせには物件No、お名前、ご住所、電話番号をお願いいたします
契約済みの節はご容赦ください