![]() |
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,089 万円
![]() | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市楠村町天神西14−1 | ||
| 交通 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 383.69u(116.06坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 建物面積 | 容積率 | 200% | |
| 私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 坪単価 | 18万円 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 間取り | 現況 | 上物あり | |
| 築年 | 引渡日 | 相談 | |
| 間取内訳 | |||
| 建物構造 | |||
| 接道状況 | 南側、西側に接道 角地 ・セットバック要す | ||
| 法令制限 | |||
| 設備 | |||
| 国土法 | |||
| 学校区 | 平坂小学校、平坂中学校 | ||
| 備考 | ・上物/居宅…木造瓦葺2階建て築40年 106.82u(32.31坪) 工場…鉄骨造約66.20u(20.00坪) ・更地渡し | ||
| 特記事項 | |||
| 取引形態 | 仲介 | 物件番号 | 売買物件No.20150331 |
| 手数料 | 最終更新 | 2015/03/31 | |

e-mail でのお問い合わせには物件No、お名前、ご住所、電話番号をお願いいたします
契約済みの節はご容赦ください