![]() |
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,221.89 万円
![]() | ||
| 所在地 | 愛知県安城市北畑1 | ||
| 交通 |
「赤松」停 | ||
| 土地権利 | 地目 | 宅地 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 222.61u(67.33坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 建物面積 | 容積率 | 200% | |
| 私道面積 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 坪単価 | 33万円 | 用途地域 | 無指定 |
| 間取り | 現況 | 更地 | |
| 築年 | 引渡日 | 即日 | |
| 間取内訳 | |||
| 建物構造 | |||
| 接道状況 | 北口道路5mに間口約8.31m接する。 南側道路に道幅1m接する。 | ||
| 法令制限 | |||
| 設備 | |||
| 国土法 | |||
| 学校区 | |||
| 備考 | 既存宅地 | ||
| 特記事項 | |||
| 取引形態 | 媒介 | 物件番号 | 売買物件No.20130906 |
| 手数料 | 最終更新 | 2013/09/06 | |

e-mail でのお問い合わせには物件No、お名前、ご住所、電話番号をお願いいたします
契約済みの節はご容赦ください