![]() |
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,000 万円
![]() | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市昭栄町96番18 | ||
| 交通 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 5,923.06u(1,791.72坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 建物面積 | 容積率 | 200% | |
| 私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 坪単価 | 約2.3万円 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 間取り | 現況 | 更地 | |
| 築年 | 引渡日 | 即日 | |
| 間取内訳 | |||
| 建物構造 | |||
| 接道状況 | 公道約5mに、61.0m接道 | ||
| 法令制限 | |||
| 設備 | |||
| 国土法 | |||
| 学校区 | |||
| 備考 | 宅地造成規制区域のため地形変更する場合は新規開発申請が必要となります。 | ||
| 特記事項 | |||
| 取引形態 | 媒介 | 物件番号 | 売買物件No.20130618 |
| 手数料 | 規定 | 最終更新 | 2013/06/18 |

e-mail でのお問い合わせには物件No、お名前、ご住所、電話番号をお願いいたします
契約済みの節はご容赦ください